De Makrodesk
(→Usuário) |
(→Meus Chamados) |
||
Linha 11: | Linha 11: | ||
Ao clicar em um chamado a tela do chat é aberta. | Ao clicar em um chamado a tela do chat é aberta. | ||
+ | |||
+ | ==Abrindo Chamados== | ||
+ | |||
+ | Para abrir um chamado, no menu Meus Chamados, clique no botão "'''Abrir Chamado'''". Abrirá a janela de abertura de chamados. Os chamados são feitos em formato de chat, permitindo falar em tempo real com os atendentes caso tenha algum online. Se nenhum estiver online, o chamado é enviado da mesma forma para a lista de chamados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Arquivo:Abrirchamado.PNG|center]] | ||
+ | <center>Tela de abertura de chamados</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | A janela de abertura de chamados contém os seguintes campos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''[http://wiki2.makrodesk.com.br/index.php?title=P%C3%A1gina_principal#Cadastro_de_Grupos_Solucionadores Setor de Atendimento]:''' Descreve para que setor o usuário quer abrir chamado. Indica também se tem algum atendente Online. Ex: '''Suporte TI''' | ||
+ | |||
+ | '''Serviço:''' Trata-se do tipo de serviço ou problema que o usuário deseja que a equipe do setor selecionado resolva. '''Serviços podem ser cadastrados pela Aba Configuração do Usuário Atendente.''' | ||
+ | |||
+ | O usuário poderá inserir arquivos de até 3MB para auxiliar na resolução do chamado, como um print de tela, clicando no botão "Enviar Arquivo" |
Edição de 13h01min de 21 de agosto de 2018
Meus Chamados
Aqui é exibido a lista de todos os chamados que o usuário abriu. Chamados com o status estão aguardando sua avaliação. Chamados com o status estão aguardando serem atendidos. Chamados com o status são chamados que já estão em andamento. Chamados com o status possuem uma nova mensagem.
Ao clicar em um chamado a tela do chat é aberta.
Abrindo Chamados
Para abrir um chamado, no menu Meus Chamados, clique no botão "Abrir Chamado". Abrirá a janela de abertura de chamados. Os chamados são feitos em formato de chat, permitindo falar em tempo real com os atendentes caso tenha algum online. Se nenhum estiver online, o chamado é enviado da mesma forma para a lista de chamados.
A janela de abertura de chamados contém os seguintes campos:
Setor de Atendimento:' Descreve para que setor o usuário quer abrir chamado. Indica também se tem algum atendente Online. Ex: Suporte TI
Serviço: Trata-se do tipo de serviço ou problema que o usuário deseja que a equipe do setor selecionado resolva. Serviços podem ser cadastrados pela Aba Configuração do Usuário Atendente.
O usuário poderá inserir arquivos de até 3MB para auxiliar na resolução do chamado, como um print de tela, clicando no botão "Enviar Arquivo"